歡迎訪問研為科技官網(wǎng)!
產品特性:
·板載飛騰E2000Q處理器
·板載4G DDR4內存,up to 16G
·2*USB3.0、6*USB2.0接口,實現(xiàn)多種類設備的互聯(lián)互通
·12*COM(默認RS232,可選2*RS485),實現(xiàn)長/短距離更高速率的數(shù)據(jù)傳輸
·尺寸緊湊,適用性強,安裝、維護簡單
產品描述:
EPC-BS5518采用飛騰E2000Q處理器,可提供出色的數(shù)據(jù)傳輸與處理能力。板載內存,支持USB、COM、LAN、CAN等I/O接口,具有高安全、高能效、低功耗、堅固耐用的技術特性,適用于軌道交通、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)采集、智慧能源等領域。
產品參數(shù):
處理器 | 飛騰E2000Q處理器 | |
內存 | 板載4G DDR4,up to 16G | |
I/O接口 | USB | 6*USB2.0、2*USB3.0 |
串口 | 12*RS232(可選2*RS485) | |
顯示 | 1*VGA、1*HDMI、1*LVDS | |
網(wǎng)口 | 2*RJ-45(可選4*RJ-45) | |
CAN | 2*CAN(可選) | |
CPIO | 16*GPIO(可選) | |
音頻接口 | Line out | |
存儲 | 1*SATA3.0,支持熱插拔;1*M.2 NVME | |
操作系統(tǒng) | 銀河麒麟、統(tǒng)信UOS | |
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~60℃ |
存儲溫度 | -10℃~70℃ | |
濕度 | 5%~95%相對濕度,無冷凝 | |
振動 | 1grms/5~500Hz/隨機/工作狀態(tài)(HDD) 5grms/5~500Hz/隨機/工作狀態(tài)(SSD) | |
沖擊 | 20g峰值加速度(持續(xù)11ms)(HDD) 50g峰值加速度(持續(xù)11ms)(SSD) | |
認證 | CCC/CE | |
電源 | DC 12V | |
結構 | 構造 | 鋁矩型材散熱外殼 |
尺寸 | 250mm(W)*188mm(D)*99mm(H) | |
安裝方式 | 桌面式/嵌入式安裝 |
訂購信息:
型號 | 描述 | 備注 | |
EPC-BS5518 | CPU | 飛騰E2000Q處理器 | 詳細參數(shù)見該型號規(guī)格書 |
內存 | DDR4 4G/8G/16G | ||
硬盤 | SSD:256G/512G以上 |
CopyRight?深圳市研為科技有限公司2024
全國銷售熱線:0755-26470366、18923869746(微信同號)
傳真:0755-26470350E-mail:sales@yenware.com
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路5號海天藍宇科技工業(yè)園3棟8樓
研為科技微信公眾號